Monstros (World Tour - Ulu City)
                     Quer ir para World Tour - Ulu City? Clique aqui para um guia de como ir para os mapas customizados do MapleSaga.
                
                | HP: 32,000 | MP: 100 | EXP: 10,400 | Esquiva: 30 | ||||||||
| Vestimento: Chapéu de Primeiro Oficial Cavaleiro Vermelho Enigma Violeta Calça Osfa Verde Focus Vermelho Kalkan de Prata Capa Giles Preta | Armas: Adaga Sangrenta Lança Ômega | Uso: Elixir de Maná Scroll for Bottomwear for Jump 10% Scroll for Pole Arm for ATT 60% | ETC: Sweat Bead Minério de Cristal da Destreza Minério de Prata Minério de Diamante | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 42,000 | MP: 150 | EXP: 14,000 | Esquiva: 35 | ||||||||
| Vestimento: Galaxy Preto Chapéu Osfa Marrom Manto Preto Enigmático Saia Valquíria Cor-de-Sangue Bota Osfa Vermelha Excursionista de Prata Mystra Violeta | Armas: Gaea Arund Dourado | Uso: Elixir de Maná Scroll for Topwear for DEF 60% Scroll for Cape for MP 100% | ETC: Veetron Horn Minério de Cristal do Poder Minério de Adamantino Minério de Granada | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 49,000 | MP: 200 | EXP: 16,400 | Esquiva: 35 | ||||||||
| Vestimento: Capacete Alado Azul Cavaleiro Verde Casaco Fúria Oriental Verde Casaco Fúria Oriental Preto Imperador de Sangue Escudo Áquila de Ouro Kalkan de Ouro | Armas: Vifennis Helios | Uso: Elixir de Maná Scroll for Earring for DEX 10% Scroll for Bottomwear for DEF 10% | ETC: Slygie Tail Minério de Cristal da Sorte Minério de Ouro Minério de Ônix | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 62,000 | MP: 200 | EXP: 25,600 | Esquiva: 45 | ||||||||
| Vestimento: Capacete Alado Azul Bandana de Pirata Chapéu de Capitão Terno Osfa Verde Lúcida Verde Katte Vermelha Calça Osfa Vermelha | Armas: Martelo da Destruição Assassino Diabólico | Uso: Elixir Elixir de Maná Scroll for Topwear for STR 10% Scroll for One-handed Sword for ATT 60% | ETC: Oil Canister Minério de Cristal da Sabedoria Minério de Aço Minério de Opala | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 115,000 | MP: 240 | EXP: 40,720 | Esquiva: 38 | ||||||||
| Vestimento: Capuz Canal Verde Capacete Alado Azul Quepe Arnah Vermelho Brincos de Morango Calça Osfa Vermelha Claridade Sombria Ciara Verde | Armas: Fenda Bruta | Uso: Elixir Elixir de Maná Scroll for Shoes for Speed 60% Scroll for Cape for Weapon Def 60% | ETC: Moss Rock Minério de Cristal da Sabedoria Minério de Ouro Minério de Topázio | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
| HP: 90,000 | MP: 300 | EXP: 35,200 | Esquiva: 39 | ||||||||
| Vestimento: Bota Katina Vermelha | Armas: - | Uso: Elixir Energético Elixir de Maná Unagi | ETC: Rafflesia Minério de Cristal Sombrio Pedra Mágica Pedra da Invocação Minério de Água-Marinha Minério de Topázio | ||||||||
| Localização: World Tour - Ulu City | |||||||||||
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    